| Relaxing Massage | 30 mins | 60 mins | 90 mins | 120 mins | |||
| 1 | 传统泰式按摩 | 800 | 1,000 | 1,200 | |||
| 2 | 泰国香脂按摩 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | |||
| 3 | 偏头痛按摩 | 1,000 | |||||
| 4 | 足部按摩 | 800 | 1,000 | ||||
| 5 | 办公室综合症按摩 ( Recommended ) | 1,200 | |||||
| 6 | 脚部 头部 及肩部按摩 | 1,000 | 1,200 | ||||
| 7 | 热油按摩 ( Recommended ) | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||
| 8 | 精油按摩 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | |||
| 9 | 热金油按摩 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||
| 10 | 黄金按摩膏 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||
| 11 | 瑞典式按摩 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
| 12 | 传统泰式和草药球按摩 | 1,200 | 1,400 | ||||
| 13 | 精油和草药球 按摩 | 1,400 | 1,600 | ||||
| 14 | 热石按摩 | 1,800 | 2,000 | ||||
| 15 | 中医穴位按摩 ( Signature ) | 2,400 | |||||
| Bueaty Treatment | 30 mins | 60 mins | 90 mins | 120 mins | |||
| 16 | 足疗 | 1,200 | |||||
| 17 | 清爽面部护理 | 1,200 | |||||
| 18 | 身体磨砂 | 1,200 | |||||
| 19 | 身体衰敷 | 1,200 | |||||
| Hydrotherapy | 30 mins | 60 mins | 90 mins | 120 mins | |||
| 20 | 蒸汽桑拿 | 600 | |||||
| 21 | 按摩浴池 | 800 | |||||
| Pregnancy Treatments | 30 mins | 60 mins | 90 mins | 120 mins | |||
| 22 | 热椰油按摩 | 1,200 | 1,400 | ||||
| 23 | 身体磨砂 | 1,200 |
